Compare All B-COOL Models
| Model | Noise | Weight | Airflow | 12V Amps | 24V Amps | Special Features | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5RM | 68 dB | 40 lbs | 400 m³/h | 40 – 75A | 11 – 40A | Lightest rooftop, simplest install | Available to Purchase Online |
| X7RM | 68 dB | 48 lbs | 400 m³/h | 40 – 75A | 11 – 40A | Cooling + PTC heating (4-season) | Pricing Upon Request |
| 6RM | 38 dB | 60 lbs | 310 m³/h | 30 – 60A | 8 – 33A | Quietest small rooftop, lowest amp draw, auto-swing louver | Pricing Upon Request |
| 9RM | 38 dB | 77 lbs | 350 m³/h | 30 – 70A | 8 – 38A | Capillary tube, large cab coverage | Pricing Upon Request |
| 12RV | 28 dB | 77 lbs | 350 m³/h | 30 – 70A | 8 – 38A | Quietest unit overall, RV square cut, internal filters | Pricing Upon Request |
| 12RM Dual Fan | 48 dB | 99 lbs | 400 m³/h | 35 – 85A | 10 – 45A | Dual fan, most modes, Hybrid Control Panel optional | Pricing Upon Request |
| YTRM | 48 dB | 99 lbs | 460 m³/h | 35 – 85A | 10 – 45A | Highest airflow, yard truck built, ignition cut-off | Pricing Upon Request |
| FLEX ST | 48 dB | 53 lbs | 350 m³/h | 35 – 65A | 10 – 35A | Flexible hose routing, split system | Available to Purchase Online |
| FLEX QC | 48 dB | 53 lbs | 350 m³/h | 35 – 65A | 10 – 35A | Quick Connect, split system, 100A fuse included | Pricing Upon Request |
| WMB ST | 48 dB | 44 lbs | 350 m³/h | 35 – 65A | 10 – 35A | Wall/side mount, no roof cut needed | Available to Purchase Online |
| WMB QC | 48 dB | 44 lbs | 350 m³/h | 35 – 65A | 10 – 35A | Quick Connect, wall/side mount, 100A fuse included | Pricing Upon Request |
Not sure which unit is right for you? Contact our sales team at sales@dcpowersales.com or 778-590-5000 — we'll help you choose.